聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁>產(chǎn)品展示>光譜儀器>微弱信號處理器
FLG系列光纖束價格
FLG 系列光纖或光纖束配合BFC 系列光纖連接器,可與卓立漢光公司的“譜王”系列光譜儀、光源室、樣品室等組建進(jìn)行連接,使光路搭建更為容易。
FLG系列光纖束價格
光纖
型號 | 使用波長范圍(nm) | 纖絲直徑(μm) | 材料 | A端 | B端 |
FLG-UV50-x | 200-1100 | 50 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-UV100-x | 200-1100 | 100 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-UV200-x | 200-1100 | 200 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-UV400-x | 200-1100 | 400 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-UV600-x | 200-1100 | 600 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-IR50-x | 350-2000 | 50 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-IR100-x | 350-2000 | 100 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-IR200-x | 350-2000 | 200 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-IR400-x | 350-2000 | 400 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-IR600-x | 350-2000 | 600 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
注:x=長度,默認(rèn)為SMA905接頭,可定制為FC或其它接頭形式
光纖束
型號 | 使用波長范圍(nm) | 纖絲直徑(μm) | 纖絲根數(shù) | 材料 | A端 | B端 |
FLG-401-x | 200-1100 | 200 | 19 | 進(jìn)口石英 | Ø3mm圓柱 | SMA905 |
FLG-402-x | 400-2400 | 200 | 19 | 進(jìn)口石英 | Ø3mm圓柱 | SMA905 |
FLG-403-x | 400-1800 | 200 | 19 | 國產(chǎn)石英 | Ø3mm圓柱 | SMA905 |
FLG-404-x | 200-1100 | 200 | 19 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-405-x | 400-2400 | 200 | 19 | 進(jìn)口石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-406-x | 400-1800 | 200 | 19 | 國產(chǎn)石英 | SMA905 | SMA905 |
FLG-407-x | 200-1100 | 200 | 19 | 進(jìn)口石英 | Ø0mm圓柱 | SMA905 |
FLG-408-x | 400-2400 | 200 | 19 | 進(jìn)口石英 | Ø0mm圓柱 | SMA905 |
FLG-409-x | 400-1800 | 200 | 19 | 國產(chǎn)石英 | Ø0mm圓柱 | SMA905 |
注:x=長度
上一篇:SD-E六檔濾光片輪
下一篇:“影像譜王”系列光柵光譜儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖