聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
OBPL系列激光分束鏡 | |||||
型號 | 名稱 | 面精度 | 反射率/透過率 | 尺寸(mm) | 型號2(直徑25.4mm,厚度3mm) |
OBPL25-532-R5 | 532nm半反射鏡 | λ/4 | R=50%,T=50% | 25×4 | OBPL25.4T3-532-R5 |
OBPL25-632.8-R5 | 632.8nm半反射鏡 | λ/4 | R=50%,T=50% | 25×4 | OBPL25.4T3-632.8-R5 |
OBPL25-1064-R5 | 1064nm半反射鏡 | λ/4 | R=50%,T=50% | 25×4 | OBPL25.4T3-1064-R5 |
|
|
|
|
|
|
OBPL20-1064-R5 | 1064nm半反射鏡 | λ/4 | R=50%,T=50% | 20×4 | OBPL20T3-1064-R5 |
OBPL20-1064-R9 | 1064nm部分反射鏡 | λ/4 | R=90%,T=10% | 20×4 | OBPL20T3-1064-R9 |
下一篇:平面分束鏡使用說明